◇:菱形or下枠交差型パンタ | <:シングルアーム式パンタ |
←難波・京都 奈良・橿原→
3000系 |
◇ ◇ | 備考 | |||||||
cT | M | M | Tc | ||||||
SC01 | 3001F | 3501 | 3001 | 3002 | 3502 | ||||
3200系 |
◇ ◇ | ◇ | ◇ | 備考 | |||||
cT | M | T | M | M | Tc | ||||
KL01 | 3201F | 3701 | 3801 | 3301 | 3401 | 3201 | 3101 | ||
KL02 | 3202F | 3702 | 3802 | 3302 | 3402 | 3202 | 3102 | ||
KL03 | 3203F | 3703 | 3803 | 3303 | 3403 | 3203 | 3103 | ||
KL04 | 3204F | 3704 | 3804 | 3304 | 3404 | 3204 | 3104 | ||
KL05 | 3205F | 3705 | 3805 | 3305 | 3405 | 3205 | 3105 | ||
KL06 | 3206F | 3706 | 3806 | 3306 | 3406 | 3206 | 3106 | ||
KL07 | 3207F | 3707 | 3807 | 3307 | 3407 | 3207 | 3107 | ||
3220系 |
< | < | < < | 備考 | |||||
cT | M | M | T | M | Tc | ||||
KL21 | 3221F | 3721 | 3821 | 3621 | 3521 | 3221 | 3121 | ||
◇ | ◇ | ◇ ◇ | 備考 | ||||||
cT | M | M | T | M | Tc | ||||
KL22 | 3222F | 3722 | 3822 | 3622 | 3522 | 3222 | 3122 | 奈良・京都PRラッピング車 | |
KL23 | 3223F | 3723 | 3823 | 3623 | 3523 | 3223 | 3123 | 奈良・京都PRラッピング車 | |
5800系 |
◇ | ◇ | ◇ ◇ | 備考 | |||||
cM | T | M | T | M | Tc | ||||
DH01 | 5801F | 5801 | 5701 | 5601 | 5501 | 5401 | 5301 | 帝塚山大学号広告ラッピング車 | |
DH02 | 5802F | 5802 | 5702 | 5602 | 5502 | 5402 | 5302 | ||
DH03 | 5803F | 5803 | 5703 | 5603 | 5503 | 5403 | 5303 | ||
DH04 | 5804F | 5804 | 5704 | 5604 | 5504 | 5404 | 5304 | ||
DH05 | 5805F | 5805 | 5705 | 5605 | 5505 | 5405 | 5305 | ||
5820系 |
< | < | < | 備考 | |||||
cT | M | M | T | M | Tc | ||||
DH21 | 5821F | 5721 | 5821 | 5621 | 5521 | 5421 | 5321 | ||
DH24 | 5824F | 5724 | 5824 | 5624 | 5524 | 5424 | 5324 | ||
DH25 | 5825F | 5725 | 5825 | 5625 | 5525 | 5425 | 5325 | ||
◇ | ◇ | ◇ | 備考 | ||||||
cT | M | M | T | M | Tc | ||||
DH22 | 5822F | 5722 | 5822 | 5622 | 5522 | 5422 | 5322 | ||
DH23 | 5823F | 5723 | 5823 | 5623 | 5523 | 5423 | 5323 | ||
8000系 |
◇ ◇ | 備考 | |||||||
cM2 | M1 | Tc | |||||||
B70 | 8070F | 8070 | 8270 | 8570 | |||||
B71 | 8071F | 8071 | 8271 | 8571 | |||||
B76 | 8076F | 8076 | 8276 | 8576 | 2006年4月 廃車 | ||||
B77 | 8077F | 8077 | 8277 | 8577 | 2006年4月 廃車 | ||||
B78 | 8078F | 8078 | 8278 | 8578 | |||||
B79 | 8079F | 8079 | 8279 | 8579 | |||||
◇ ◇ | 備考 | ||||||||
cT | M | M | Tc | ||||||
L80 | 8080F | 8731 | 8080 | 8231 | 8580 | 廃車 | |||
L81 | 8081F | 8721 | 8081 | 8221 | 8581 | ||||
L82 | 8082F | 8722 | 8082 | 8222 | 8582 | 2009年1月 廃車 | |||
L83 | 8083F | 8723 | 8083 | 8223 | 8583 | ||||
L84 | 8084F | 8724 | 8084 | 8224 | 8584 | ||||
L86 | 8086F | 8726 | 8086 | 8226 | 8586 | ||||
L88 | 8088F | 8728 | 8088 | 8228 | 8588 | ||||
L89 | 8089F | 8729 | 8089 | 8289 | 8529 | ||||
L90 | 8090F | 8730 | 8090 | 8230 | 8590 | ||||
◇ | ◇ | 備考 | |||||||
cM | T | M | Tc | ||||||
E85 | 8085F | 8085 | 8725 | 8225 | 8585 | 2006年10月 減車、中間車は廃車 現在2連 | |||
E87 | 8087F | 8087 | 8727 | 8227 | 8587 | 2006年11月 減車、中間車は廃車 現在2連 | |||
◇ | ◇ ◇ | ◇ ◇ | 備考 | ||||||
cM | T | M | T | M | Tc | ||||
L69 | 8069F | 8074 | 8720 | 8220 | 8569 | 8069 | 8574 | 2005年12月 廃車 | |
8400系 |
◇ | 備考 | |||||||
cM | Tc | ||||||||
E10 |
8410F
|
8410 | 8310 | ||||||
◇ ◇ | 備考 | ||||||||
cM | M | Tc | |||||||
B09 | 8409F | 8409 | 8459 | 8309 | 田原本線ワンマン運転対応車 | ||||
B11 | 8411F | 8411 | 8461 | 8311 | 田原本線ワンマン運転対応車 | ||||
B12 | 8412F | 8412 | 8462 | 8312 | 田原本線ワンマン運転対応車 | ||||
B13 | 8413F | 8413 | 8463 | 8313 | 田原本線ワンマン運転対応車 | ||||
B14 | 8414F | 8414 | 8464 | 8314 | 田原本線ワンマン運転対応車 | ||||
B15 | 8415F | 8415 | 8465 | 8315 | 田原本線ワンマン運転対応車 | ||||
B16 | 8416F | 8416 | 8466 | 8316 | 田原本線ワンマン運転対応車 | ||||
◇ ◇ | 備考 | ||||||||
cT | M | M | Tc | ||||||
L01 | 8401F | 8351 | 8401 | 8451 | 8301 | 2004年8月 廃車 | |||
L02 | 8402F | 8352 | 8402 | 8452 | 8302 | ||||
L03 | 8403F | 8353 | 8403 | 8453 | 8303 | ||||
L04 | 8404F | 8354 | 8404 | 8454 | 8304 | ||||
L06 | 8406F | 8356 | 8406 | 8456 | 8306 | ||||
L07 | 8407F | 8357 | 8407 | 8457 | 8307 | ||||
L08 | 8408F | 8358 | 8408 | 8458 | 8308 | ||||
◇ | ◇ | 備考 | |||||||
cM | T | M | Tc | ||||||
L05 | 8405F | 8405 | 8355 | 8455 | 8305 | 2006年11月 減車、中間車は廃車 現在2連 | |||
8600系 |
◇ ◇ | 備考 | |||||||
cT | M | M | Tc | ||||||
X51 | 8601F | 8152 | 8601 | 8651 | 8101 | B更新施工済 | |||
X52 | 8602F | 8152 | 8602 | 8652 | 8102 | B更新施工済 | |||
X53 | 8609F | 8153 | 8603 | 8653 | 8103 | B更新施工済 | |||
X62 | 8612F | 8162 | 8612 | 8662 | 8112 | B更新・新型ATS・デッドマン装置装備工事施工済 | |||
◇ | ◇ ◇ | 備考 | |||||||
cM | T | M | Tc | ||||||
X54 | 8604F | 8604 | 8154 | 8654 | 8104 | B更新施工済 | |||
X55 | 8605F | 8605 | 8155 | 8655 | 8105 | B更新施工済 | |||
X56 | 8606F | 8606 | 8156 | 8656 | 8106 | B更新施工済 | |||
X57 | 8607F | 8607 | 8157 | 8657 | 8107 | B更新施工済 | |||
X58 | 8608F | 8608 | 8158 | 8658 | 8108 | B更新・新型ATS・デッドマン装置装備工事施工済 | |||
X59 | 8609F | 8609 | 8159 | 8659 | 8109 | B更新施工済 | |||
X60 | 8610F | 8610 | 8160 | 8660 | 8110 | B更新施工済 | |||
X61 | 8611F | 8611 | 8161 | 8661 | 8111 | ||||
X63 | 8613F | 8613 | 8163 | 8663 | 8113 | ||||
X64 | 8614F | 8614 | 8164 | 8664 | 8114 | ||||
X65 | 8615F | 8615 | 8165 | 8665 | 8115 | ||||
X66 | 8616F | 8616 | 8166 | 8666 | 8116 | ||||
X67 | 8617F | 8617 | 8167 | 8667 | 8117 | ||||
X68 | 8618F | 8618 | 8168 | 8668 | 8118 | ||||
X71 | 8621F | 8621 | 8171 | 8671 | 8121 | ||||
X72 | 8622F | 8622 | 8172 | 8672 | 8122 | ||||
◇ | ◇ ◇ | ◇ ◇ | 備考 | ||||||
cM | T | M | T | M | Tc | ||||
X69 | 8619F | 8619 | 8169 | 8670 | 8170 | 8669 | 8119 | ||
8800系 |
◇ ◇ | 備考 | |||||||
cT | M | M | Tc | ||||||
FL02 | 8802F | 8902 | 8802 | 8801 | 8901 | ||||
FL04 | 8804F | 8904 | 8804 | 8803 | 8903 | ||||
8810系 |
奈良線所属 | ◇ ◇ | 備考 | ||||||
cT | M | M | Tc | ||||||
FL13 | 8813F | 8914 | 8814 | 8813 | 8913 | ||||
FL15 | 8815F | 8916 | 8816 | 8815 | 8915 | ||||
FL17 | 8817F | 8918 | 8818 | 8817 | 8917 | ||||
FL21 | 8821F | 8922 | 8822 | 8821 | 8921 | ||||
FL23 | 8823F | 8924 | 8824 | 8823 | 8923 | ||||
FL25 | 8825F | 8926 | 8826 | 8825 | 8925 | ||||
大阪線所属 | ◇ ◇ | 備考 | |||||||
cT | M | M | Tc | ||||||
FC11 | 8811F | 8911 | 8811 | 8812 | 8912 | 大阪線に転属 | |||
FL19 | 8819F | 8919 | 8819 | 8820 | 8920 | 大阪線に転属 | |||
9000系 |
◇ ◇ | 備考 | |||||||
cM | Tc | ||||||||
FW01 | 9001F | 9001 | 9101 | 名古屋線へ転属 | |||||
FW02 | 9002F | 9002 | 9102 | 名古屋線へ転属 | |||||
FW03 | 9003F | 9003 | 9103 | 名古屋線へ転属 | |||||
FW04 | 9004F | 9004 | 9104 | 名古屋線へ転属 | |||||
FW05 | 9005F | 9005 | 9105 | 名古屋線へ転属 | |||||
FW06 | 9006F | 9006 | 9106 | 名古屋線へ転属 | |||||
FW07 | 9007F | 9007 | 9107 | 名古屋線へ転属 | |||||
FW08 | 9008F | 9008 | 9108 | 名古屋線へ転属 | |||||
9020系 |
< < | 備考 | |||||||
cM | Tc | ||||||||
EE21 | 9021F | 9021 | 9121 | ||||||
EE22 | 9022F | 9022 | 9122 | ||||||
EE23 | 9023F | 9023 | 9123 | ||||||
EE24 | 9024F | 9024 | 9124 | ||||||
EE25 | 9025F | 9025 | 9125 | ||||||
◇ ◇ | 備考 | ||||||||
cM | Tc | ||||||||
EE26 | 9026F | 9026 | 9126 | ||||||
EE27 | 9027F | 9027 | 9127 | ||||||
EE28 | 9028F | 9028 | 9128 | ||||||
EE29 | 9029F | 9029 | 9129 | ||||||
EE30 | 9030F | 9030 | 9130 | ||||||
EE31 | 9031F | 9031 | 9131 | ||||||
EE32 | 9032F | 9032 | 9132 | ||||||
EE33 | 9033F | 9033 | 9133 | ||||||
EE34 | 9034F | 9034 | 9134 | ||||||
EE35 | 9035F | 9035 | 9135 | 『ならら』ラッピング | |||||
EE36 | 9036F | 9036 | 9136 | 『ならら』ラッピング | |||||
EE37 | 9037F | 9037 | 9137 | 志摩線入線歴有り(試運転のみ) | |||||
EE38 | 9038F | 9038 | 9138 | ||||||
EE39 | 9039F | 9039 | 9139 | ||||||
9200系 |
奈良線所属 | ◇ ◇ | 備考 | ||||||
cM | M | T | Tc | ||||||
FL54 | 9204F | 9208 | 9207 | 9314 | 9304 | ||||
大阪線所属 | ◇ ◇ | 備考 | |||||||
cT | T | M | Mc | ||||||
FC51 | 9201F | 9301 | 9311 | 9201 | 9202 | 大阪線に転属 | |||
FC52 | 9202F | 9302 | 9312 | 9203 | 9204 | 大阪線に転属 | |||
FC53 | 9203F | 9303 | 9313 | 9205 | 9206 | 06年06月 大阪線に転属 | |||
9820系 |
< | < | < | 備考 | |||||
cT | M | M | T | M | Tc | ||||
EH21 | 9821F | 9721 | 9821 | 9621 | 9521 | 9421 | 9321 | ||
EH26 | 9826F | 9726 | 9826 | 9626 | 9526 | 9426 | 9326 | ||
EH27 | 9827F | 9727 | 9827 | 9627 | 9527 | 9427 | 9327 | ||
EH28 | 9828F | 9728 | 9828 | 9628 | 9528 | 9428 | 9328 | ||
EH29 | 9829F | 9729 | 9829 | 9629 | 9529 | 9429 | 9329 | ||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||
cT | M | M | T | M | Tc | ||||
EH22 | 9822F | 9722 | 9822 | 9622 | 9522 | 9422 | 9322 | ||
EH23 | 9823F | 9723 | 9823 | 9623 | 9523 | 9423 | 9323 | ||
EH24 | 9824F | 9724 | 9824 | 9624 | 9524 | 9424 | 9324 | ||
EH25 | 9825F | 9725 | 9825 | 9625 | 9525 | 9425 | 9325 | ||
EH30 | 9830F | 9730 | 9830 | 9630 | 9530 | 9430 | 9330 |
5820系 |
> | > | > | 備考 | |||||
cT | M | T | M | M | Tc | ||||
DF51 | 9851F | 9351 | 9451 | 9551 | 9651 | 9851 | 9751 | ||
◇ | ◇ | ◇ | 備考 | ||||||
cT | M | T | M | M | Tc | ||||
DF52 | 9852F | 93512 | 9452 | 9552 | 9652 | 9852 | 9752 | ||
9020系 |
◇ ◇ | 備考 | |||||||
cT | Mc | ||||||||
EW51 | 9051F | 9151 | 9051 |